museum-digitalostwestfalen-lippe
STRG + Y
de

Statistik

30 Museen
19.03.2024 30 0 0%
01.03.2024 30 0 0%
01.02.2024 30 0 0%
01.01.2024 30 0 0%
01.12.2023 30 0 0%
01.11.2023 30 0 0%
01.10.2023 30 0 0%
01.09.2023 30 0 0%
01.08.2023 30 1 3.4%
01.07.2023 29 0 0%
01.06.2023 29 0 0%
01.05.2023 29 0 0%
01.04.2023 29 1 3.6%
01.03.2023 28 0 0%
01.01.2023 28 1 3.7%
01.01.2022 27 4 17.4%
01.01.2021 23 1 4.5%
01.01.2020 22 1 4.8%
01.01.2019 21 0 0%
01.01.2018 21 2 10.5%
01.01.2017 19 0 0%
01.01.2016 19 1 5.6%
01.01.2015 18 1 5.9%
01.01.2014 17 3 21.4%
01.01.2013 14 1 7.7%
01.01.2012 13 5 62.5%
01.01.2011 8 0 0%
210 Sammlungen
19.03.2024 210 0 0%
01.03.2024 210 0 0%
01.02.2024 210 0 0%
01.01.2024 210 0 0%
01.12.2023 210 3 1.4%
01.11.2023 207 1 0.5%
01.10.2023 206 0 0%
01.09.2023 206 1 0.5%
01.08.2023 205 1 0.5%
01.07.2023 204 3 1.5%
01.06.2023 201 1 0.5%
01.05.2023 200 2 1%
01.04.2023 198 4 2.1%
01.03.2023 194 -7 -3.5%
01.01.2023 201 56 38.6%
01.01.2022 145 39 36.8%
01.01.2021 106 7 7.1%
01.01.2020 99 2 2.1%
01.01.2019 97 4 4.3%
01.01.2018 93 6 6.9%
01.01.2017 87 1 1.2%
01.01.2016 86 3 3.6%
01.01.2015 83 24 40.7%
01.01.2014 59 12 25.5%
01.01.2013 47 3 6.8%
01.01.2012 44 15 51.7%
01.01.2011 29 0 0%
7661 Objekte
19.03.2024 7661 57 0.7%
01.03.2024 7604 35 0.5%
01.02.2024 7569 30 0.4%
01.01.2024 7539 7 0.1%
01.12.2023 7532 43 0.6%
01.11.2023 7489 27 0.4%
01.10.2023 7462 85 1.2%
01.09.2023 7377 27 0.4%
01.08.2023 7350 105 1.4%
01.07.2023 7245 20 0.3%
01.06.2023 7225 33 0.5%
01.05.2023 7192 25 0.3%
01.04.2023 7167 75 1.1%
01.03.2023 7092 82 1.2%
01.01.2023 7010 859 14%
01.01.2022 6151 585 10.5%
01.01.2021 5566 609 12.3%
01.01.2020 4957 434 9.6%
01.01.2019 4523 797 21.4%
01.01.2018 3726 185 5.2%
01.01.2017 3541 1185 50.3%
01.01.2016 2356 151 6.8%
01.01.2015 2205 565 34.5%
01.01.2014 1640 254 18.3%
01.01.2013 1386 620 80.9%
01.01.2012 766 508 196.9%
01.01.2011 258 0 0%
13263 Abbildungen
19.03.2024 13263 63 0.5%
01.03.2024 13200 49 0.4%
01.02.2024 13151 32 0.2%
01.01.2024 13119 11 0.1%
01.12.2023 13108 72 0.6%
01.11.2023 13036 64 0.5%
01.10.2023 12972 90 0.7%
01.09.2023 12882 47 0.4%
01.08.2023 12835 213 1.7%
01.07.2023 12622 28 0.2%
01.06.2023 12594 67 0.5%
01.05.2023 12527 59 0.5%
01.04.2023 12468 174 1.4%
01.03.2023 12294 151 1.2%
01.01.2023 12143 1076 9.7%
01.01.2022 11067 939 9.3%
01.01.2021 10128 1147 12.8%
01.01.2020 8981 674 8.1%
01.01.2019 8307 1205 17%
01.01.2018 7102 236 3.4%
01.01.2017 6866 3120 83.3%
01.01.2016 3746 178 5%
01.01.2015 3568 952 36.4%
01.01.2014 2616 333 14.6%
01.01.2013 2283 980 75.2%
01.01.2012 1303 941 259.9%
01.01.2011 362 0 0%
252 Resourcen
19.03.2024 252 10 4.1%
01.03.2024 242 4 1.7%
01.02.2024 238 3 1.3%
01.01.2024 235 2 0.9%
01.12.2023 233 0 0%
01.11.2023 233 7 3.1%
01.10.2023 226 19 9.2%
01.09.2023 207 2 1%
01.08.2023 205 5 2.5%
01.07.2023 200 0 0%
01.06.2023 200 0 0%
01.05.2023 200 1 0.5%
01.04.2023 199 -1 -0.5%
01.03.2023 200 4 2%
01.01.2023 196 108 122.7%
01.01.2022 88 26 41.9%
01.01.2021 62 36 138.5%
01.01.2020 26 25 2500%
01.01.2019 1 0 0%
01.01.2018 1 0 0%
01.01.2017 1 0 0%
01.01.2016 1 1 0%
01.01.2015 0 0 0%
01.01.2014 0 0 0%
01.01.2013 0 0 0%
01.01.2012 0 0 0%
01.01.2011 0 0 0%
0 Transkriptionen
19.03.2024 0 0 0%
01.03.2024 0 0 0%
01.02.2024 0 0 0%
01.01.2024 0 0 0%
01.12.2023 0 0 0%
01.11.2023 0 0 0%
01.10.2023 0 0 0%
01.09.2023 0 0 0%
01.08.2023 0 0 0%
01.07.2023 0 0 0%
01.06.2023 0 0 0%
01.05.2023 0 0 0%
01.04.2023 0 0 0%
01.03.2023 0 0 0%
01.01.2023 0 0 0%
01.01.2022 0 0 0%
01.01.2021 0 0 0%
01.01.2020 0 0 0%
01.01.2019 0 0 0%
01.01.2018 0 0 0%
01.01.2017 0 0 0%
01.01.2016 0 0 0%
01.01.2015 0 0 0%
01.01.2014 0 0 0%
01.01.2013 0 0 0%
01.01.2012 0 0 0%
01.01.2011 0 0 0%
1 Museum (übersetzt)
19.03.2024 1 0 0%
01.03.2024 1 0 0%
01.02.2024 1 0 0%
01.01.2024 1 0 0%
01.12.2023 1 0 0%
01.11.2023 1 0 0%
01.10.2023 1 0 0%
01.09.2023 1 0 0%
01.08.2023 1 0 0%
01.07.2023 1 0 0%
01.06.2023 1 0 0%
01.05.2023 1 0 0%
01.04.2023 1 0 0%
01.03.2023 1 0 0%
01.01.2023 1 0 0%
01.01.2022 1 0 0%
01.01.2021 1 0 0%
01.01.2020 1 0 0%
01.01.2019 1 1 0%
01.01.2018 0 0 0%
01.01.2017 0 0 0%
01.01.2016 0 0 0%
01.01.2015 0 0 0%
01.01.2014 0 0 0%
01.01.2013 0 0 0%
01.01.2012 0 0 0%
01.01.2011 0 0 0%
0 Sammlung (übersetzt)
19.03.2024 0 0 0%
01.03.2024 0 0 0%
01.02.2024 0 0 0%
01.01.2024 0 0 0%
01.12.2023 0 0 0%
01.11.2023 0 0 0%
01.10.2023 0 0 0%
01.09.2023 0 0 0%
01.08.2023 0 0 0%
01.07.2023 0 0 0%
01.06.2023 0 0 0%
01.05.2023 0 0 0%
01.04.2023 0 0 0%
01.03.2023 0 0 0%
01.01.2023 0 0 0%
01.01.2022 0 0 0%
01.01.2021 0 0 0%
01.01.2020 0 0 0%
01.01.2019 0 0 0%
01.01.2018 0 0 0%
01.01.2017 0 0 0%
01.01.2016 0 0 0%
01.01.2015 0 0 0%
01.01.2014 0 0 0%
01.01.2013 0 0 0%
01.01.2012 0 0 0%
01.01.2011 0 0 0%
0 Objekte (übersetzt)
19.03.2024 0 0 0%
01.03.2024 0 0 0%
01.02.2024 0 0 0%
01.01.2024 0 0 0%
01.12.2023 0 0 0%
01.11.2023 0 0 0%
01.10.2023 0 0 0%
01.09.2023 0 0 0%
01.08.2023 0 0 0%
01.07.2023 0 0 0%
01.06.2023 0 0 0%
01.05.2023 0 0 0%
01.04.2023 0 0 0%
01.03.2023 0 0 0%
01.01.2023 0 0 0%
01.01.2022 0 0 0%
01.01.2021 0 0 0%
01.01.2020 0 0 0%
01.01.2019 0 0 0%
01.01.2018 0 0 0%
01.01.2017 0 0 0%
01.01.2016 0 0 0%
01.01.2015 0 0 0%
01.01.2014 0 0 0%
01.01.2013 0 0 0%
01.01.2012 0 0 0%
01.01.2011 0 0 0%
589 Literatureinträge
19.03.2024 589 2 0.3%
01.03.2024 587 3 0.5%
01.02.2024 584 -1 -0.2%
01.01.2024 585 1 0.2%
01.12.2023 584 7 1.2%
01.11.2023 577 2 0.3%
01.10.2023 575 3 0.5%
01.09.2023 572 7 1.2%
01.08.2023 565 9 1.6%
01.07.2023 556 3 0.5%
01.06.2023 553 3 0.5%
01.05.2023 550 3 0.5%
01.04.2023 547 4 0.7%
01.03.2023 543 2 0.4%
01.01.2023 541 38 7.6%
01.01.2022 503 70 16.2%
01.01.2021 433 45 11.6%
01.01.2020 388 35 9.9%
01.01.2019 353 27 8.3%
01.01.2018 326 52 19%
01.01.2017 274 50 22.3%
01.01.2016 224 13 6.2%
01.01.2015 211 29 15.9%
01.01.2014 182 13 7.7%
01.01.2013 169 6 3.7%
01.01.2012 163 53 48.2%
01.01.2011 110 0 0%
0 Ausstellungen
19.03.2024 0 0 0%
01.03.2024 0 0 0%
01.02.2024 0 0 0%
01.01.2024 0 0 0%
01.12.2023 0 0 0%
01.11.2023 0 0 0%
01.10.2023 0 0 0%
01.09.2023 0 0 0%
01.08.2023 0 0 0%
01.07.2023 0 0 0%
01.06.2023 0 0 0%
01.05.2023 0 0 0%
01.04.2023 0 0 0%
01.03.2023 0 0 0%
01.01.2023 0 0 0%
01.01.2022 0 0 0%
01.01.2021 0 0 0%
01.01.2020 0 0 0%
01.01.2019 0 0 0%
01.01.2018 0 0 0%
01.01.2017 0 0 0%
01.01.2016 0 0 0%
01.01.2015 0 0 0%
01.01.2014 0 0 0%
01.01.2013 0 0 0%
01.01.2012 0 0 0%
01.01.2011 0 0 0%
0 Veranstaltungen
19.03.2024 0 0 0%
01.03.2024 0 0 0%
01.02.2024 0 0 0%
01.01.2024 0 0 0%
01.12.2023 0 0 0%
01.11.2023 0 0 0%
01.10.2023 0 0 0%
01.09.2023 0 0 0%
01.08.2023 0 0 0%
01.07.2023 0 0 0%
01.06.2023 0 0 0%
01.05.2023 0 0 0%
01.04.2023 0 0 0%
01.03.2023 0 0 0%
01.01.2023 0 0 0%
01.01.2022 0 0 0%
01.01.2021 0 0 0%
01.01.2020 0 0 0%
01.01.2019 0 0 0%
01.01.2018 0 0 0%
01.01.2017 0 0 0%
01.01.2016 0 0 0%
01.01.2015 0 0 0%
01.01.2014 0 0 0%
01.01.2013 0 0 0%
01.01.2012 0 0 0%
01.01.2011 0 0 0%
0 Artikel
19.03.2024 0 0 0%
01.03.2024 0 0 0%
01.02.2024 0 0 0%
01.01.2024 0 0 0%
01.12.2023 0 0 0%
01.11.2023 0 0 0%
01.10.2023 0 0 0%
01.09.2023 0 0 0%
01.08.2023 0 0 0%
01.07.2023 0 0 0%
01.06.2023 0 0 0%
01.05.2023 0 0 0%
01.04.2023 0 0 0%
01.03.2023 0 0 0%
01.01.2023 0 0 0%
01.01.2022 0 0 0%
01.01.2021 0 0 0%
01.01.2020 0 0 0%
01.01.2019 0 0 0%
01.01.2018 0 0 0%
01.01.2017 0 0 0%
01.01.2016 0 0 0%
01.01.2015 0 0 0%
01.01.2014 0 0 0%
01.01.2013 0 0 0%
01.01.2012 0 0 0%
01.01.2011 0 0 0%
112 Objektgruppen
19.03.2024 112 1 0.9%
01.03.2024 111 0 0%
01.02.2024 111 0 0%
01.01.2024 111 0 0%
01.12.2023 111 0 0%
01.11.2023 111 16 16.8%
01.10.2023 95 0 0%
01.09.2023 95 4 4.4%
01.08.2023 91 8 9.6%
01.07.2023 83 0 0%
01.06.2023 83 0 0%
01.05.2023 83 1 1.2%
01.04.2023 82 1 1.2%
01.03.2023 81 3 3.8%
01.01.2023 78 3 4%
01.01.2022 75 -3 -3.8%
01.01.2021 78 14 21.9%
01.01.2020 64 12 23.1%
01.01.2019 52 26 100%
01.01.2018 26 2 8.3%
01.01.2017 24 4 20%
01.01.2016 20 5 33.3%
01.01.2015 15 0 0%
01.01.2014 15 15 0%
01.01.2013 0 0 0%
01.01.2012 0 0 0%
01.01.2011 0 0 0%
13281 Ereignisse
19.03.2024 13281 16 0.1%
01.03.2024 13265 23 0.2%
01.02.2024 13242 -64 -0.5%
01.01.2024 13306 8 0.1%
01.12.2023 13298 3759 39.4%
01.11.2023 9539 15 0.2%
01.10.2023 9524 9 0.1%
01.09.2023 9515 55 0.6%
01.08.2023 9460 17 0.2%
01.07.2023 9443 16 0.2%
01.06.2023 9427 15 0.2%
01.05.2023 9412 725 8.3%
01.04.2023 8687 19 0.2%
01.03.2023 8668 56 0.7%
01.01.2023 8612 330 4%
01.01.2022 8282 1123 15.7%
01.01.2021 7159 403 6%
01.01.2020 6756 812 13.7%
01.01.2019 5944 1024 20.8%
01.01.2018 4920 223 4.7%
01.01.2017 4697 1248 36.2%
01.01.2016 3449 131 3.9%
01.01.2015 3318 559 20.3%
01.01.2014 2759 219 8.6%
01.01.2013 2540 1603 171.1%
01.01.2012 937 595 174%
01.01.2011 342 0 0%
0 FAQ (Anzahl der Einträge)
19.03.2024 0 0 0%
01.03.2024 0 0 0%
01.02.2024 0 0 0%
01.01.2024 0 0 0%
01.12.2023 0 0 0%
01.11.2023 0 0 0%
01.10.2023 0 0 0%
01.09.2023 0 0 0%
01.08.2023 0 0 0%
01.07.2023 0 0 0%
01.06.2023 0 0 0%
01.05.2023 0 0 0%
01.04.2023 0 0 0%
01.03.2023 0 0 0%
01.01.2023 0 0 0%
01.01.2022 0 0 0%
01.01.2021 0 0 0%
01.01.2020 0 0 0%
01.01.2019 0 0 0%
01.01.2018 0 0 0%
01.01.2017 0 0 0%
01.01.2016 0 0 0%
01.01.2015 0 0 0%
01.01.2014 0 0 0%
01.01.2013 0 0 0%
01.01.2012 0 0 0%
01.01.2011 0 0 0%
2198 Verlinkte Akteure
19.03.2024 2198 4 0.2%
01.03.2024 2194 9 0.4%
01.02.2024 2185 -2 -0.1%
01.01.2024 2187 2 0.1%
01.12.2023 2185 17 0.8%
01.11.2023 2168 4 0.2%
01.10.2023 2164 5 0.2%
01.09.2023 2159 17 0.8%
01.08.2023 2142 2 0.1%
01.07.2023 2140 6 0.3%
01.06.2023 2134 7 0.3%
01.05.2023 2127 300 16.4%
01.04.2023 1827 6 0.3%
01.03.2023 1821 23 1.3%
01.01.2023 1798 90 5.3%
01.01.2022 1708 247 16.9%
01.01.2021 1461 148 11.3%
01.01.2020 1313 162 14.1%
01.01.2019 1151 330 40.2%
01.01.2018 821 85 11.5%
01.01.2017 736 39 5.6%
01.01.2016 697 12 1.8%
01.01.2015 685 262 61.9%
01.01.2014 423 52 14%
01.01.2013 371 40 12.1%
01.01.2012 331 154 87%
01.01.2011 177 0 0%
841 Verlinkte Orte
19.03.2024 841 1 0.1%
01.03.2024 840 0 0%
01.02.2024 840 1 0.1%
01.01.2024 839 0 0%
01.12.2023 839 1 0.1%
01.11.2023 838 4 0.5%
01.10.2023 834 1 0.1%
01.09.2023 833 3 0.4%
01.08.2023 830 6 0.7%
01.07.2023 824 3 0.4%
01.06.2023 821 0 0%
01.05.2023 821 35 4.5%
01.04.2023 786 3 0.4%
01.03.2023 783 4 0.5%
01.01.2023 779 34 4.6%
01.01.2022 745 108 17%
01.01.2021 637 60 10.4%
01.01.2020 577 82 16.6%
01.01.2019 495 81 19.6%
01.01.2018 414 43 11.6%
01.01.2017 371 7 1.9%
01.01.2016 364 7 2%
01.01.2015 357 115 47.5%
01.01.2014 242 36 17.5%
01.01.2013 206 34 19.8%
01.01.2012 172 55 47%
01.01.2011 117 0 0%
1186 Verlinkte Zeiten
19.03.2024 1186 5 0.4%
01.03.2024 1181 5 0.4%
01.02.2024 1176 -1 -0.1%
01.01.2024 1177 1 0.1%
01.12.2023 1176 16 1.4%
01.11.2023 1160 6 0.5%
01.10.2023 1154 5 0.4%
01.09.2023 1149 13 1.1%
01.08.2023 1136 4 0.4%
01.07.2023 1132 1 0.1%
01.06.2023 1131 2 0.2%
01.05.2023 1129 97 9.4%
01.04.2023 1032 1 0.1%
01.03.2023 1031 9 0.9%
01.01.2023 1022 27 2.7%
01.01.2022 995 112 12.7%
01.01.2021 883 61 7.4%
01.01.2020 822 117 16.6%
01.01.2019 705 89 14.4%
01.01.2018 616 37 6.4%
01.01.2017 579 37 6.8%
01.01.2016 542 11 2.1%
01.01.2015 531 100 23.2%
01.01.2014 431 38 9.7%
01.01.2013 393 96 32.3%
01.01.2012 297 134 82.2%
01.01.2011 163 0 0%
4993 Verlinkte Schlagworte
19.03.2024 4993 33 0.7%
01.03.2024 4960 15 0.3%
01.02.2024 4945 7 0.1%
01.01.2024 4938 16 0.3%
01.12.2023 4922 107 2.2%
01.11.2023 4815 9 0.2%
01.10.2023 4806 27 0.6%
01.09.2023 4779 30 0.6%
01.08.2023 4749 52 1.1%
01.07.2023 4697 16 0.3%
01.06.2023 4681 46 1%
01.05.2023 4635 143 3.2%
01.04.2023 4492 84 1.9%
01.03.2023 4408 57 1.3%
01.01.2023 4351 399 10.1%
01.01.2022 3952 493 14.3%
01.01.2021 3459 601 21%
01.01.2020 2858 401 16.3%
01.01.2019 2457 547 28.6%
01.01.2018 1910 126 7.1%
01.01.2017 1784 64 3.7%
01.01.2016 1720 189 12.3%
01.01.2015 1531 393 34.5%
01.01.2014 1138 219 23.8%
01.01.2013 919 174 23.4%
01.01.2012 745 345 86.3%
01.01.2011 400 0 0%
407.0 Durschnittliche Textlänge (Objektbeschreibungen)
19.03.2024 407.0 0 0%
01.03.2024 407.0 0 0%
01.02.2024 407.0 0 0%
01.01.2024 407.0 1 0.2%
01.12.2023 406.0 0 0%
01.11.2023 406.0 1 0.2%
01.10.2023 405.0 -2 -0.5%
01.09.2023 407.0 1 0.2%
01.08.2023 406.0 -1 -0.2%
01.07.2023 407.0 1 0.2%
01.06.2023 406.0 0 0%
01.05.2023 406.0 0 0%
01.04.2023 406.0 -1 -0.2%
01.03.2023 407.0 3 0.7%
01.01.2023 404.0 2 0.5%
01.01.2022 402.0 -2 -0.5%
01.01.2021 404.5 16 4.1%
01.01.2020 388.6 5 1.3%
01.01.2019 383.8 25 7%
01.01.2018 358.9 7 2%
01.01.2017 351.7 -92 -20.8%
01.01.2016 443.4 9 2.1%
01.01.2015 434.2 21 5.1%
01.01.2014 413.3 -19 -4.4%
01.01.2013 432.0 -64 -12.9%
01.01.2012 496.7 -250 -33.5%
01.01.2011 746.4 0 0%
174.0 Durschnittlicher PuQi-Wert
19.03.2024 174.0 0 0%
01.03.2024 174.0 0 0%
01.02.2024 174.0 0 0%
01.01.2024 174.0 0 0%
01.12.2023 174.0 0 0%
01.11.2023 174.0 0 0%
01.10.2023 174.0 0 0%
01.09.2023 174.0 1 0.6%
01.08.2023 173.0 -1 -0.6%
01.07.2023 174.0 2 1.2%
01.06.2023 172.0 0 0%
01.05.2023 172.0 1 0.6%
01.04.2023 171.0 -1 -0.6%
01.03.2023 172.0 1 0.6%
01.01.2023 171.0 0 0%
01.01.2022 171.0 -1 -0.6%
01.01.2021 172.0 -3 -1.7%
01.01.2020 175.6 0 0%
01.01.2019 175.2 2 1.2%
01.01.2018 173.3 0 0%
01.01.2017 173.2 -3 -1.7%
01.01.2016 176.6 0 0%
01.01.2015 176.5 3 1.7%
01.01.2014 173.5 -1 -0.6%
01.01.2013 174.2 -2 -1.1%
01.01.2012 176.8 -9 -4.9%
01.01.2011 185.6 0 0%

Download

Sie können die gesammten Statistiken hier, als CSV-Datei herunterladen.

Notiz

Alle statistischen Daten vor Dezember 2019 wurden retrospektiv generiert und sollten als Schätzungen behandelt werden.

Intervall