museum-digitalostwestfalen-lippe
CTRL + Y
en
Museum der Stadt Löhne Public shares

Statistics: Collections - Museum der Stadt Löhne

1 Collections
2024/05/18 1 0 0%
2024/05/01 1 0 0%
2024/04/01 1 0 0%
2024/03/01 1 0 0%
2024/02/01 1 0 0%
2024/01/01 1 0 0%
2023/12/01 1 0 0%
2023/11/01 1 0 0%
2023/10/01 1 0 0%
2023/09/01 1 0 0%
2023/08/01 1 0 0%
2023/07/01 1 0 0%
2023/06/01 1 0 0%
2023/05/01 1 0 0%
2023/01/01 1 1 0%
2022/01/01 0 0 0%
37 Objects
2024/05/18 37 0 0%
2024/05/01 37 0 0%
2024/04/01 37 0 0%
2024/03/01 37 0 0%
2024/02/01 37 0 0%
2024/01/01 37 0 0%
2023/12/01 37 0 0%
2023/11/01 37 0 0%
2023/10/01 37 0 0%
2023/09/01 37 0 0%
2023/08/01 37 13 0%
2023/07/01 24 0 0%
2023/06/01 24 0 0%
2023/05/01 24 0 0%
2023/01/01 24 24 0%
2022/01/01 0 0 0%
40 Images
2024/05/18 40 0 0%
2024/05/01 40 0 0%
2024/04/01 40 0 0%
2024/03/01 40 0 0%
2024/02/01 40 0 0%
2024/01/01 40 0 0%
2023/12/01 40 0 0%
2023/11/01 40 0 0%
2023/10/01 40 0 0%
2023/09/01 40 0 0%
2023/08/01 40 14 0%
2023/07/01 26 0 0%
2023/06/01 26 0 0%
2023/05/01 26 0 0%
2023/01/01 26 26 0%
2022/01/01 0 0 0%
0 Resources
2024/05/18 0 0 0%
2024/05/01 0 0 0%
2024/04/01 0 0 0%
2024/03/01 0 0 0%
2024/02/01 0 0 0%
2024/01/01 0 0 0%
2023/12/01 0 0 0%
2023/11/01 0 0 0%
2023/10/01 0 0 0%
2023/09/01 0 0 0%
2023/08/01 0 0 0%
2023/07/01 0 0 0%
2023/06/01 0 0 0%
2023/05/01 0 0 0%
2023/01/01 0 0 0%
2022/01/01 0 0 0%
0 Transcriptions
2024/05/18 0 0 0%
2024/05/01 0 0 0%
2024/04/01 0 0 0%
2024/03/01 0 0 0%
2024/02/01 0 0 0%
2024/01/01 0 0 0%
2023/12/01 0 0 0%
2023/11/01 0 0 0%
2023/10/01 0 0 0%
2023/09/01 0 0 0%
2023/08/01 0 0 0%
2023/07/01 0 0 0%
2023/06/01 0 0 0%
2023/05/01 0 0 0%
2023/01/01 0 0 0%
2022/01/01 0 0 0%
0 museum records
2024/05/18 0 0 0%
2024/05/01 0 0 0%
2024/04/01 0 0 0%
2024/03/01 0 0 0%
2024/02/01 0 0 0%
2024/01/01 0 0 0%
2023/12/01 0 0 0%
2023/11/01 0 0 0%
2023/10/01 0 0 0%
2023/09/01 0 0 0%
2023/08/01 0 0 0%
2023/07/01 0 0 0%
2023/06/01 0 0 0%
2023/05/01 0 0 0%
2023/01/01 0 0 0%
2022/01/01 0 0 0%
0 collection records
2024/05/18 0 0 0%
2024/05/01 0 0 0%
2024/04/01 0 0 0%
2024/03/01 0 0 0%
2024/02/01 0 0 0%
2024/01/01 0 0 0%
2023/12/01 0 0 0%
2023/11/01 0 0 0%
2023/10/01 0 0 0%
2023/09/01 0 0 0%
2023/08/01 0 0 0%
2023/07/01 0 0 0%
2023/06/01 0 0 0%
2023/05/01 0 0 0%
2023/01/01 0 0 0%
2022/01/01 0 0 0%
0 object records
2024/05/18 0 0 0%
2024/05/01 0 0 0%
2024/04/01 0 0 0%
2024/03/01 0 0 0%
2024/02/01 0 0 0%
2024/01/01 0 0 0%
2023/12/01 0 0 0%
2023/11/01 0 0 0%
2023/10/01 0 0 0%
2023/09/01 0 0 0%
2023/08/01 0 0 0%
2023/07/01 0 0 0%
2023/06/01 0 0 0%
2023/05/01 0 0 0%
2023/01/01 0 0 0%
2022/01/01 0 0 0%
0 literature entries (All)
2024/05/18 0 0 0%
2024/05/01 0 0 0%
2024/04/01 0 0 0%
2024/03/01 0 0 0%
2024/02/01 0 0 0%
2024/01/01 0 0 0%
2023/12/01 0 0 0%
2023/11/01 0 0 0%
2023/10/01 0 0 0%
2023/09/01 0 0 0%
2023/08/01 0 0 0%
2023/07/01 0 0 0%
2023/06/01 0 0 0%
2023/05/01 0 0 0%
2023/01/01 0 0 0%
2022/01/01 0 0 0%
0 Exhibitions
2024/05/18 0 0 0%
2024/05/01 0 0 0%
2024/04/01 0 0 0%
2024/03/01 0 0 0%
2024/02/01 0 0 0%
2024/01/01 0 0 0%
2023/12/01 0 0 0%
2023/11/01 0 0 0%
2023/10/01 0 0 0%
2023/09/01 0 0 0%
2023/08/01 0 0 0%
2023/07/01 0 0 0%
2023/06/01 0 0 0%
2023/05/01 0 0 0%
2023/01/01 0 0 0%
2022/01/01 0 0 0%
0 Appointments
2024/05/18 0 0 0%
2024/05/01 0 0 0%
2024/04/01 0 0 0%
2024/03/01 0 0 0%
2024/02/01 0 0 0%
2024/01/01 0 0 0%
2023/12/01 0 0 0%
2023/11/01 0 0 0%
2023/10/01 0 0 0%
2023/09/01 0 0 0%
2023/08/01 0 0 0%
2023/07/01 0 0 0%
2023/06/01 0 0 0%
2023/05/01 0 0 0%
2023/01/01 0 0 0%
2022/01/01 0 0 0%
0 object groups
2024/05/18 0 0 0%
2024/05/01 0 0 0%
2024/04/01 0 0 0%
2024/03/01 0 0 0%
2024/02/01 0 0 0%
2024/01/01 0 0 0%
2023/12/01 0 0 0%
2023/11/01 0 0 0%
2023/10/01 0 0 0%
2023/09/01 0 0 0%
2023/08/01 0 0 0%
2023/07/01 0 0 0%
2023/06/01 0 0 0%
2023/05/01 0 0 0%
2023/01/01 0 0 0%
2022/01/01 0 0 0%
0 events (All)
2024/05/18 0 0 0%
2024/05/01 0 0 0%
2024/04/01 0 0 0%
2024/03/01 0 0 0%
2024/02/01 0 0 0%
2024/01/01 0 0 0%
2023/12/01 0 0 0%
2023/11/01 0 0 0%
2023/10/01 0 0 0%
2023/09/01 0 0 0%
2023/08/01 0 0 0%
2023/07/01 0 0 0%
2023/06/01 0 0 0%
2023/05/01 0 0 0%
2023/01/01 0 0 0%
2022/01/01 0 0 0%
0 Institution FAQ entries (All)
2024/05/18 0 0 0%
2024/05/01 0 0 0%
2024/04/01 0 0 0%
2024/03/01 0 0 0%
2024/02/01 0 0 0%
2024/01/01 0 0 0%
2023/12/01 0 0 0%
2023/11/01 0 0 0%
2023/10/01 0 0 0%
2023/09/01 0 0 0%
2023/08/01 0 0 0%
2023/07/01 0 0 0%
2023/06/01 0 0 0%
2023/05/01 0 0 0%
2023/01/01 0 0 0%
2022/01/01 0 0 0%
0 distinct actors (All)
2024/05/18 0 0 0%
2024/05/01 0 0 0%
2024/04/01 0 0 0%
2024/03/01 0 0 0%
2024/02/01 0 0 0%
2024/01/01 0 0 0%
2023/12/01 0 0 0%
2023/11/01 0 0 0%
2023/10/01 0 0 0%
2023/09/01 0 0 0%
2023/08/01 0 0 0%
2023/07/01 0 0 0%
2023/06/01 0 0 0%
2023/05/01 0 0 0%
2023/01/01 0 0 0%
2022/01/01 0 0 0%
0 distinct places (All)
2024/05/18 0 0 0%
2024/05/01 0 0 0%
2024/04/01 0 0 0%
2024/03/01 0 0 0%
2024/02/01 0 0 0%
2024/01/01 0 0 0%
2023/12/01 0 0 0%
2023/11/01 0 0 0%
2023/10/01 0 0 0%
2023/09/01 0 0 0%
2023/08/01 0 0 0%
2023/07/01 0 0 0%
2023/06/01 0 0 0%
2023/05/01 0 0 0%
2023/01/01 0 0 0%
2022/01/01 0 0 0%
0 distinct time entries (All)
2024/05/18 0 0 0%
2024/05/01 0 0 0%
2024/04/01 0 0 0%
2024/03/01 0 0 0%
2024/02/01 0 0 0%
2024/01/01 0 0 0%
2023/12/01 0 0 0%
2023/11/01 0 0 0%
2023/10/01 0 0 0%
2023/09/01 0 0 0%
2023/08/01 0 0 0%
2023/07/01 0 0 0%
2023/06/01 0 0 0%
2023/05/01 0 0 0%
2023/01/01 0 0 0%
2022/01/01 0 0 0%
13 distinct tags (All)
2024/05/18 13 0 0%
2024/05/01 13 0 0%
2024/04/01 13 0 0%
2024/03/01 13 0 0%
2024/02/01 13 0 0%
2024/01/01 13 0 0%
2023/12/01 13 0 0%
2023/11/01 13 0 0%
2023/10/01 13 0 0%
2023/09/01 13 0 0%
2023/08/01 13 -1 -0%
2023/07/01 14 0 0%
2023/06/01 14 0 0%
2023/05/01 14 0 0%
2023/01/01 14 14 0%
2022/01/01 0 0 0%
138.6 average quality score
2024/05/18 138.6 0 0%
2024/05/01 138.6 0 0%
2024/04/01 138.6 0 0%
2024/03/01 138.6 0 0%
2024/02/01 138.6 0 0%
2024/01/01 138.6 0 0%
2023/12/01 138.6 0 0%
2023/11/01 138.6 0 0%
2023/10/01 138.6 0 0%
2023/09/01 138.7 0 0%
2023/08/01 138.7 -5 -0%
2023/07/01 143.3 0 0%
2023/06/01 143.3 0 0%
2023/05/01 143.3 0 0%
2023/01/01 143.0 143 0%
2022/01/01 0.0 0 0%

Download

You can download the full statistics by clicking here: Download

Intervals